每块电路板都要经过一套完整的测试流程。测试流程包括在线测试和100%功能测试。此外,我们还进行校准/调整、参数设置以及光电组件控制。.
以下是 Pcbamake 的主要测试流程:
- SPI(焊膏检测)
- AOI(自动光学检测)
- X射线(自动X射线检测)
- 飞行探针
- 惠普 TestJet 技术
- ICT(在线测试)
- 寿命周期测试
- 筛查技术
- ESS(环境应力筛选)
- HALT(高度加速寿命试验)
- HASS(高度加速应力筛选)
- 试题开发
- 目视检查
每月EMS组装产能
通过率
客户满意度
质量投诉率
| 订购数量 | 标准交货期 | 快速周转 |
|---|---|---|
| 数量 < 50 | 5天 | 1 天 |
| 50 < 数量 < 100 | 8天 | 3天 |
| 100 < 数量 < 1000 | 10天 | 5天 |
| 1000 < 数量 < 10K | 15天 | 7天 |
PCB原型组装的最快交货周期。.
提供套件和交钥匙两种方案,以满足客户的需求。.
让我们携手打造卓越的电子产品。从原型设计到量产,全球各地各种规模的企业都将我们视为值得信赖的电子制造合作伙伴。.
我们持续投资于先进技术,以更好地服务客户,具备组装01005被动元件、QFN、BGA和μBGA等微型元器件的能力。.
PCBAMake 符合 ISO9001:2015、ISO13485:2016、ISO14001:2015、UL、RoHS、REACH 以及 IPC-A-600 和 IPC-A-610 标准。.
| 能力 | 标准 |
|---|---|
| 认证 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、IPC、UL、REACH、ROHS 3485:2016 |
| 交货期 | 1-5天,按计划时间执行 |
| 零部件采购 | 全套交钥匙、部分交钥匙和套件式 |
| 装配类型 | 表面贴装(SMT)、通孔、混合工艺。单面和双面SMT/PTH |
| 模板 | 激光切割不锈钢和纳米涂层 |
| 组件 | 被动元件最小尺寸为01005,细间距元件最小间距为8密耳 |
| 元器件封装 | 卷筒、裁切后的胶带、管子及散件 |
| 检查 | X射线分析、AOl和20倍显微镜 |
| 焊料类型 | 含铅和无铅/符合RoHS标准 |
| 表面贴装连接器的装配 | 是的 |
| 波峰焊接 | 是的 |
| PCB表面处理 | HASL电镀金、无电镀金、无电镀银、浸镀金、浸镀金、浸镀锡和OSP |
| 板组式PCB | 开槽卡舌、可拆卸卡舌、V形压痕及开槽+V形压痕 |
| 返工 | BGA拆卸与更换工作站、SMT红外返工工作站以及通孔返工工作站。. |
| 设计文件格式 | Gerber RS 27.274D、Eagle 以及 AutoCAD 的 DXF、DWG 物料清单 (BOM) 和贴片文件 |
每块电路板都要经过一套完整的测试流程。测试流程包括在线测试和100%功能测试。此外,我们还进行校准/调整、参数设置以及光电组件控制。.